Enseignement
Dépenses globales de fonctionnement : 3 204 600 €
ENSEIGNEMENT PUBLIC - ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021
| ÉCOLES | CLASSES | COLMARIENS | EXTÉRIEUR | |
| MATERNELLES | 23 | 86 | 1 834 | 86 |
| PRIMAIRES | 13 | 145 | 3 029 | 159 |
| SECONDAIRE | ||||
| - Collèges | 4 | 108 | 1 908 | 493 |
| - Lycées : | ||||
| - Bartholdi - LEGT (1) | 1 | 25 | 517 | 383 |
| - Camille Sée - LPR | 1 | 28 | 356 | 978 |
| - Blaise Pascal | 1 | 51 | 438 | 1 283 |
| - Schongauer - LEGTP (2) | 1 | 27 | 224 | 326 |
| C.F.A. Rudloff (3) | 1 | 68 | 185 | 888 |
| C.F.A.I. (4) | 1 | 18 | 20 | 235 |
| SUPÉRIEUR | ||||
| - Post-Bac. (5) | 4 | 32 | 131 | 672 |
| - IUT (6) | 8 | 42 | 98 | 1 227 |
| - ESPE (7) | 1 | 17 | 52 | 333 |
| - IFSI (8) | 1 | 4 | 73 | 337 |
| - FMS (9) | 1 | 2 | 4 | 118 |
| - FMA (10) | 1 | 40 | 62 | 702 |
| - CNAM (11) | 1 | 1 | 0 | 10 |
| TOTAL | 63 | 694 | 8 931 | 8 230 |
(1) Lycée Bartholdi LEGT : Lycée d’Enseignement Général et Technologique
(2) Lycée Schongauer LEGTP : Lycée d’Enseignement Général, Technique et Professionnel
(3) C.F.A. RUDLOFF : Centre de Formation des Apprentis
(4) C.F.A.I. : Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie
(5) Post-Bac : Classes après le Bac, aux Lycées
(6) IUT : Institut Universitaire de Technologie
(7) INSPE : École Supérieure de Professorat et de l’Éducation
(8) IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers (École des Infirmières)
(9) FMS : Faculté de Médecine de Strasbourg (étudiants à l’Hôpital Pasteur)
(10) FMA : Faculté de marketing et d’agrosciences
(11) CNAM : Centre National des Arts et Métiers
ENSEIGNEMENT PRIVÉ - ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021
| ÉCOLES | CLASSES | COLMARIENS | EXTÉRIEUR | |
| MATERNELLES | 2 | 13 | 211 | 146 |
| PRIMAIRES | 2 | 37 | 599 | 398 |
| SECONDAIRE | ||||
| - Collèges | 3 | 59 | 883 | 794 |
| - Lycées : | 2 | 47 | 379 | 807 |
| - C.F.A. Hôtellerie restaur. | 1 | 18 | 39 | 268 |
| Supérieur | ||||
| Lycées : Post-Bac | 2 | 4 | 13 | 81 |
| TOTAL | 12 | 178 | 2 124 | 2 494 |
Participation de la Ville aux frais de fonctionnement de l’enseignement privé : 566 113 €