BUDGET PRIMITIF 2021 DE LA VILLE DE COLMAR
Répartition et évolution des dépenses réelles de fonctionnement
| DÉPENSES (M€) | POUR 100 € DÉPENSÉS… |
| Charges à caractère général | 17,6 | 23 € |
| Charges de personnel | 45,3 | 59 € |
| Autres dépenses de fonctionnement | 13,8 | 18 € |
| TOTAL | 76,7 M€
contre
76,4 M€
en 2020
(+0,4%) | |
Répartition et évolution des recettes réelles de fonctionnement
| RECETTES (M€) | POUR 100 € ENCAISSÉS… |
| Recettes tarifaires | 13,3 | 15 € |
| Fiscalité | 56,7 | 61 € |
| Dotations (Etat, Region, CEA, CA, CAF, ...) | 18,3 | 20 € |
| Autres recettes | 4,0 | 4 € |
| TOTAL | 92,2 M€ contre 90,5 M€ en 2020 (+1,85%) | 125 900 |
Dépenses réelles d’investissement
Dépenses d'équipement 220 M€ soit 36,7 M€/an (2020-2026) | DÉPENSES (M€) |
| Dépenses d’équipement | 36,7 |
| Dépenses financières | 8,3 |
| TOTAL | 36,7 M€ contre 29,6 M€ en 2020 |
Recettes réelles d’investissement
| RECETTES (M€) |
| Emprunts | 19,6 |
| Dotations & Subventions | 2,5 |
| Cessions d’immobilisations | 3,1 |
| Autres recettes | 4,2 |
| Autofinancement | 15,5 |
| TOTAL | 44,9 M€ contre 36,6 M€ en 2020 (+ 54,9%) |