Enseignement
Dépenses globales de fonctionnement : 3 157 700 €
ENSEIGNEMENT PUBLIC - ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020
| ÉCOLES | CLASSES | COLMARIENS | EXTÉRIEUR | |
| MATERNELLES | 23 | 87 | 1 913 | 75 |
| PRIMAIRES | 13 | 147 | 3 115 | 122 |
| SECONDAIRE | ||||
| - Collèges | 4 | 106 | 1 769 | 491 |
| - Lycées : | ||||
| - Bartholdi - LEGT (1) | 1 | 26 | 552 | 322 |
| - Camille Sée - LPR | 1 | 29 | 339 | 836 |
| - Blaise Pascal | 1 | 31 | 436 | 1 026 |
| - Schongauer - LEGTP (2) | 1 | 27 | 246 | 338 |
| C.F.A. Rudloff (3) | 1 | 62 | 168 | 929 |
| C.F.A.I. (4) | 1 | 18 | 20 | 235 |
| SUPÉRIEUR | ||||
| - Post-Bac. (5) | 5 | 30 | 102 | 534 |
| - IUT (6) | 8 | 38 | 93 | 1 198 |
| - ESPE (7) | 1 | 17 | 36 | 239 |
| - IFSI (8) | 1 | 4 | 65 | 305 |
| - FMS (9) | 1 | 2 | 40 | 118 |
| - FMA (10) | 1 | 32 | 54 | 684 |
| TOTAL | 63 | 656 | 8 948 | 7 452 |
(1) Lycée Bartholdi LEGT : Lycée d’Enseignement Général et Technologique
(2) Lycée Schongauer LEGTP : Lycée d’Enseignement Général, Technique et Professionnel
(3) C.F.A. RUDLOFF : Centre de Formation des Apprentis
(4) C.F.A.I. : Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie
(5) Post-Bac : Classes après le Bac, aux Lycées
(6) IUT : Institut Universitaire de Technologie
(7) ESPE : École Supérieure de Professorat et de l’Éducation
(8) IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers (École des Infirmières)
(9) FMS : Faculté de Médecine de Strasbourg (étudiants à l’Hôpital Pasteur)
(10) FMA : Faculté de marketing et d’agrosciences
ENSEIGNEMENT PRIVÉ - ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020
| ÉCOLES | CLASSES | COLMARIENS | EXTÉRIEUR | |
| MATERNELLES | 2 | 12 | 228 | 130 |
| PRIMAIRES | 2 | 37 | 541 | 471 |
| SECONDAIRE | ||||
| - Collèges | 3 | 59 | 899 | 740 |
| - Lycées : | 2 | 43 | 366 | 816 |
| - C.F.A. Hôtellerie restaur. | 1 | 18 | 39 | 268 |
| Supérieur | ||||
| Lycées : Post-Bac | 1 | 3 | 12 | 71 |
| TOTAL | 11 | 172 | 2 085 | 2 496 |
Participation de la Ville aux frais de fonctionnement de l’enseignement privé : 548 700 €