Enseignement
Dépenses globales de fonctionnement : 3 157 700 €
ENSEIGNEMENT PUBLIC - ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
| ÉCOLES | CLASSES | COLMARIENS | EXTÉRIEUR | |
| MATERNELLES | 23 | 88 | 1 990 | 73 |
| PRIMAIRES | 13 | 146 | 3 078 | 159 |
| SECONDAIRE | ||||
| - Collèges | 4 | 103 | 1 816 | 508 |
| - Lycées : | ||||
| - Bartholdi - LEGT (1) | 1 | 26 | 511 | 431 |
| - Camille Sée - LPR | 1 | 31 | 369 | 845 |
| - Blaise Pascal | 1 | 62 | 402 | 1 066 |
| - Schongauer - LEGTP (2) | 1 | 25 | 256 | 341 |
| C.F.A. Rudloff (3) | 1 | 61 | 172 | 919 |
| C.F.A.I. (4) | 1 | 13 | 20 | 96 |
| SUPÉRIEUR | ||||
| - Post-Bac. (5) | 5 | 28 | 116 | 562 |
| - IUT (6) | 8 | 36 | 100 | 1 247 |
| - ESPE (7) | 1 | 18 | 57 | 242 |
| - IFSI (8) | 1 | 4 | 66 | 314 |
| - FMS (9) | 1 | 2 | 37 | 111 |
| - FMA (10) | 1 | 24 | 44 | 626 |
| TOTAL | 63 | 667 | 9 034 | 7 540 |
(1) Lycée Bartholdi LEGT : Lycée d’Enseignement Général et Technologique
(2) Lycée Schongauer LEGTP : Lycée d’Enseignement Général, Technique et Professionnel
(3) C.F.A. RUDLOFF : Centre de Formation des Apprentis
(4) C.F.A.I. : Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie
(5) Post-Bac : Classes après le Bac, aux Lycées
(6) IUT : Institut Universitaire de Technologie
(7) ESPE : École Supérieure de Professorat et de l’Éducation
(8) IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers (École des Infirmières)
(9) FMS : Faculté de Médecine de Strasbourg (étudiants à l’Hôpital Pasteur)
(10) FMA : Faculté de marketing et d’agrosciences
ENSEIGNEMENT PRIVÉ - ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019
| ÉCOLES | CLASSES | COLMARIENS | EXTÉRIEUR | |
| MATERNELLES | 2 | 12 | 225 | 132 |
| PRIMAIRES | 2 | 37 | 525 | 489 |
| SECONDAIRE | ||||
| - Collèges | 3 | 59 | 902 | 741 |
| - Lycées : | 2 | 43 | 352 | 734 |
| - C.F.A. Hôtellerie restaur. | 1 | 18 | 45 | 290 |
| Supérieur | ||||
| Lycées : Post-Bac | 1 | 3 | 11 | 67 |
| TOTAL | 11 | 172 | 2 060 | 2 453 |
Participation de la Ville aux frais de fonctionnement de l’enseignement privé : 548 700 €