| 1926 | Paris-Strasbourg | 504 | Jean LINDER | SUI | 78h47' |
| 1927 | Paris-Strasbourg | 504 | Jean LINDER | SUI | 72h01' |
| 1928 | Paris-Strasbourg | 504 | Louis GODARD (Père) | FRA | 75h49' |
| 1929 | Paris-Strasbourg | 506 | Louis GODARD (Père) | FRA | 72h48' |
| 1930 | Paris-Strasbourg | 506 | Marceau ROGER | FRA | 69h44' |
| 1931 | Paris-Strasbourg | 503 | Louis GODARD (Père) | FRA | 72h29' |
| 1932 | Paris-Strasbourg | 506 | Victor DAMAS | FRA | 68h33' |
| 1933 | Paris-Strasbourg | 535 | Ernest ROMENS | FRA | 79h11' |
| 1934 | Paris-Strasbourg | 523 | PIERRE IOUCHKOFF | URSS | 74h08' |
| 1935 | Paris-Strasbourg | 524 | Ernest ROMENS | FRA | 71h53' |
| 1936 | Paris-Strasbourg | 533 | Alfred STEINMETZ | FRA | 74h33' |
| 1937 | Paris-Strasbourg | 533 | Ernest ROMENS | FRA | 74h01' |
| De 1938 à 1948, pas d'épreuve |
| 1949 | Paris-Strasbourg | 520 | Gilbert ROGER | FRA | 73h51' |
| 1950 | Paris-Strasbourg | 516 | Joseph ZAMI | FRA | 73h55' |
| 1951 | Paris-Strasbourg | 516 | Albert SEIBERT | FRA | 69h29' |
| 1952 | Strasbourg-Paris | 552 | Albert SEIBERT | FRA | 75h10' |
| 1953 | Strasbourg-Paris | 515 | Gilbert ROGER | FRA | 66h50' |
| 1954 | Strasbourg-Paris | 526 | Gilbert ROGER | FRA | 70h34' |
| 1955 | Strasbourg-Paris | 520 | Louis GODARD (Fils) | FRA | 71h26' |
| 1956 | Strasbourg-Paris | 522 | Gilbert ROGER | FRA | 68h31' |
| 1957 | Strasbourg-Paris | 522 | Gilbert ROGER | FRA | 69h38' |
| 1958 | Strasbourg-Paris | 537 | Gilbert ROGER | FRA | 73h13' |
| 1959 | Strasbourg-Paris | 529 | Edmond GUNY | FRA | 70h42' |
| De 1960 à 1969, pas d'épreuve |
| 1970 | Strasbourg-Paris | 512 | Samy ZAUGG | FRA | 70h04' |
| 1971 | Strasbourg-Paris | 520 | Josy SIMON | LUX | 73h38' |
| 1972 | Strasbourg-Paris | 513 | Josy SIMON | LUX | 67h03' |
| 1973 | Strasbourg-Paris | 493 | Robert RINCHARD | BEL | 64h34' |
| 1974 | Strasbourg-Paris | 523 | Robert RINCHARD | BEL | 67h29' |
| 1975 | Strasbourg-Paris | 507 | Josy SIMON | LUX | 66h50' |
| 1976 | Paris-Strasboug | 522 | Robert RINCHARD | BEL | 69h41' |
| 1977 | Strasbourg-Paris | 507 | Robert SCHOUKENS | BEL | 64h11' |
| 1978 | Strasbourg-Paris | 501 | Josy SIMON | LUX | 66h10' |
| 1979 | Strasbourg-Paris | 510 | Roger QUEMENER | FRA | 64h24' |
| 1980 | Strasbourg-Paris | 507 | Roger PIETQUIN | BEL | 60h01' |
| 1981 | Paris-Colmar | 513 | Roger PIETQUIN | BEL | 65h10' |
| 1982 | Paris-Colmar | 508 | Adrien PHEULPIN | FRA | 66h03' |
| 1983 | Paris-Colmar | 518,5 | Roger QUEMENER | FRA | 64h12' |
| 1984 | Paris-Colmar | 516,5 | Jean-Claude GOUVENEAUX | FRA | 62h31' |
| 1985 | Paris-Colmar | 518 | Roger QUEMENER | FRA | 64h57 |
| 1986 | Paris-Colmar | 517 | Roger QUEMENER | FRA | 62h27' |
| 1987 | Paris-Colmar | 518 | Roger QUEMENER | FRA | 64h59' |
| 1988 | Paris-Colmar | 519 | Roger QUEMENER | FRA | 66h17' |
| 1989 | Paris-Colmar | 524 | Roger QUEMENER | FRA | 64h35' |
| 1990 | Paris-Colmar | 522,5 | Zbigniew KLAPA | POL | 64h36' |
| 1991 | Paris-Colmar | 523 | Zbigniew KLAPA | POL | 64h51' |
| 1992 | Paris-Colmar | 518 | Zbigniew KLAPA | POL | 62h38' |
| 1993 | Paris-Colmar | 518 | Noël DUFAY | FRA | 62h18 |
| 1994 | Paris-Colmar | 520,5 | Grégor URBANOWSKI | POL | 61h48' |
| 1995 | Paris-Colmar | 521,5 | Zbigniew KLAPA | POL | 60h13' |
| 1996 | Paris-Colmar | 520 | Grégor URBANOWSKI | POL | 60h29' |
| 1997 | Paris-Colmar | 533 | Grégor URBANOWSKI | POL | 64h02' |
| 1998 | Paris-Colmar | 521 | Grégor URBANOWSKI | POL | 62h26' |
| 1999 | Paris-Colmar | 521 | Zbigniew KLAPA | POL | 58h33' |
| 2000 | Paris-Colmar | 535 | Alexeï RODIONOV | RUS | 66h18' |
| 2001 | Paris-Colmar | 535 | Grégor URBANOWSKI | POL | 65h38 |
| 2002 | Paris-Colmar | 535 | Grégor URBANOWSKI | POL | 67h32' |
| 2003 | Paris-Colmar | 515 | Grégor URBANOWSKI | POL | 66h40' |
| 2004 pas d'épreuve | |||||
| 2005 | Paris-Colmar | 440 | Grégor URBANOWSKI | POL | 55h00' |
| 2006 | Paris-Colmar | 448 | Grégor URBANOWSKI | POL | 54h13' |
| 2007 | Paris-Colmar | 451 | Grégor URBANOWSKI | POL | 57h04' |
| 2008 | Paris-Colmar | 444 | Sergueï DVORETSKY | RUS | 52h43' |
| 2009 | Paris-Colmar | 471,5 | Dimitri OSIPOV | RUS | 59h12' |
| 2010 pas d'épreuve | |||||
| 2011 | Paris-Colmar | 440 | Dimitri OSIPOV | RUS | 56h46'11'' |
| 1988 | Paris-Contrexeville | 376 | Edith COUHE | FRA | 52h29' |
| 1989 | Epernay-Colmar | 368 | Edith COUHE | FRA | 55h29' |
| 1990 | Châlons-Colmar | 340 | Edith COUHE | FRA | 50h30' |
| 1991 | Châlons-Colmar | 340 | Edith COUHE | FRA | 50h15' |
| 1992 | Châlons-Colmar | 334 | Edith COUHE | FRA | 47h38' |
| 1993 | Châlons-Colmar | 334 | Isabelle DUCHENE | FRA | 42h59' |
| 1994 | Châlons-Colmar | 335,5 | Joëlle LEFILLEUL | FRA | 47h41' |
| 1995 | Châlons-Colmar | 333 | Kora BOUFFLERT | FRA | 45h02' |
| 1996 | Châlons-Colmar | 331,5 | Isabelle DUCHENE | FRA | 41h58' |
| 1997 | Châlons-Colmar | 344,5 | Marleen RADDER-WILLEMS | NED | 46h14' |
| 1998 | Châlons en Champagne-Colmar | 343,5 | Delcina PAJOUL | FRA | 45h24' |
| 1999 | Châlons en Champagne-Colmar | 343,5 | Delcina PAJOUL | FRA | 45h53' |
| 2000 | Châlons en Champagne-Colmar | 360 | Irina POUTINTSEVA | RUS | 47h35' |
| 2001 | Châlons en Champagne-Colmar | 360 | Marleen RADDER-WILLEMS | NED | 49h24' |
| 2002 | Châlons en Champagne-Colmar | 360 | Marleen RADDER-WILLEMS | NED | 50h23' |
| 2003 | Châlons en Champagne-Colmar | 340 | Irina POUTINTSEVA | RUS | 48h56' |
| 2004 pas d'épreuve | |||||
| 2005 | Châlons en Champagne-Colmar | 291,5 | Anne-Marie MESMOUDI | FRA | 35h20' |
| 2006 | Châlons en Champagne-Colmar | 293,5 | Kora BOUFFLERT | FRA | 37h09' |
| 2007 | Châlons en Champagne-Colmar | 37 | Anne-Marie MESMOUDI | FRA | 38h09' |
| 2008 | Châlons en Champagne-Colmar | 305,7 | Sylviane VARIN | FRA | 41h52' |
| 2009 | Châlons en Champagne-Colmar | 316,8 | Sylviane VARIN | FRA | 41h38' |
| 2010 pas d'épreuve | |||||
| 2011 | Vitry Le François - Colmar (La François 1er) | 300 | Dominique ALVERHNE | FRA | 38h43'50'' |
| 2002 | Châlons en Champagne-Colmar | 360 | Fabrice HENRY | FRA | 52h58' |
| 2003 | Châlons en Champagne-Colmar | 366 | Daniel DUBOSCQ | FRA | 50h07' |
| 2004 pas d'épreuve | |||||
| 2005 | Châlons en Champagne-Colmar | 291,5 | Alain COSTILS | FRA | 35h01' |
| 2006 | Châlons en Champagne-Colmar | 293,3 | Thierry HEINRICH | FRA | 35h44' |
| 2007 | Châlons en Champagne-Colmar | 305,7 | Nicolaï LUKASHEVICH | BLR | 39h40' |
| 2008 | Châlons en Champagne-Colmar | 292,3 | Philippe THIBAUX | FRA | 34h35' |
| 2009 | Châlons en Champagne-Colmar | 316,8 | Bertrand LABARRE | FRA | 46h39' |
| 2010 pas d'épreuve | |||||
| 2011 | Vitry Le François - Colmar (La François 1er) | 300 | Jean-Paul METEAU | FRA | 40h07'38'' |
| 2008 | 6 étapes | 173 | Daniel FOUDJEM | CAM | 18h18' |
| 2009 | Étapes | 219,8 | Daniel FOUDJEM | CAM | 23h24' |
| 2009 | Étapes | 154,5 | Francila LUCIEN | FRA | 19h15' |
Le site de la Fédération Française d’Athlétisme : www.athle.org
Le site du portail de la marche : www.marchons.com